Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 32.1a) de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la actividad pública
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento de Bailo.
Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de documentos administrativos | - | Original | 29/12/2020 | Modificación 2021 |
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 01/01/2008 | Original | 29/12/2020 | Modificación 2021 |
31/12/2013 | Modificación 2014 | ||||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la prestación del servicio de cementerio municipal | 14/05/2015 | Original | 20/12/2020 | Modificación 2021 |
31/12/2015 | Modificación 2016 | ||||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Municipal de prohibición de perros sueltos | 24/11/2011 | Original | - | - |
Ordenanza General | Reguladora de los aprovechamientos de pastos en el municipio de Bailo | 25/09/2023 | Original | 21/03/2024 | Modificación art.5. 2024 |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de los vertidos procedentes de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de origen agrícola y ganadero | 09/06/2020 | Original | 21/03/2024 | Modificación art.5 2024 |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora del espacio de coworking de Bailo | 16/07/2021 | Original | 08/05/2024 | Modificación 2024 |
Ordenanza General | Municipal relativa a la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades no sujetas a licencia | - | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre bienes inmuebles | 01/01/2008 | Original | 20/12/2020 | Modificación 2021 |
05/12/2011 | Modificación 2012 | ||||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | - | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de edificios municipales y prestación de medios a particulares | - | Original | 29/12/2020 | Modificación 2021 |
31/12/2013 | Modificación 2014 | ||||
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de caminos municipales | 09/10/2014 | 16/07/2021 | Modificación 2021 | |
08/06/2020 | Modificación 2020 | ||||
Ordenanza General | Municipal relativa a la concesión de subvenciones | 27/12/2013 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del suministro de agua potable | - | Original | 08/05/2024 | Modificación 2024 |
29/12/2020 | Modificación 2021 | ||||
27/12/2012 | Modificación 2013 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación del servicio de piscinas municipales | - | Original | 20/12/2020 | Modificación 2021 |
05/12/2011 | Modificación 2012 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por expedición de licencias urbanísticas | - | Original | 31/12/2013 | Modificación 2014 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local | - | Original | 29/12/2020 | Modificación 2021 |
31/12/2013 | Modificación 2014 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización y montaje de la carpa municipal | 15/09/2011 | Original | 29/12/2020 | Modificación 2021 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por mantenimiento de los solares sin vallar | - | Original | - | - |
Última actualización el viernes, 23 de mayo de 2025 a 13:32